Tartan Register palette

The Scottish Register of Tartans' standard colour list — every shade the Register records threadcounts against, from its published 'Tartan Register colours' document (Aug 2023 edition); captured in data/sources/str-colours, where shades dropped since the 2016 edition are kept flagged superseded. Codes are numbered in document order where the Register reuses one code for several shades (R1…R11); ref keeps the published code.

Like the base-six palette, the Register's shades arrange by intensity — the codes carry it themselves: an L prefix is the light band, a D prefix the dark, W and K the caps.

White
W2W5W4W6W3W1
Light
LR1LR2LR3LT3LT4LY1LY2LG2LG3LT1LT2LB3LG4LG5LG6LB2LB1LP1LP2LP4LP3LNLG1
Mid
O3R2O2R3R4R6R7R5R8R1Y5O4O1O5T1T3T2Y1Y2Y3Y4Y6Y7T4G3G7B2G1G2G5G8G11G9G10G4G6G13G15G14G12B6B8B11B4B5B3B7B12B14B13B10B9B16B15P3P1P2P7P6P4P5N1B1N2N3N4N6N5N7N8
Dark
DR1DR8DR3DR2DR4DR6DR5DR9DR7DY3DODT1DT2DT3DY2DY1DG3DG1DG2DG4DB1DB4DB2DB3DB7DN3DB5DB10DB9DB6DB8DP1DP2DN1DN4DN2
Black
K1K2

And plotted over the fine grid in three illuminance layers — light, mid and dark. Each wheel is one lightness layer plotted in OKLab's own dimensions: the angle is hue — red at the top, then clockwise through orange and brown, yellow, green, blue and purple, the wheel's jog order — and the radius is chroma, with rings every 0.05. The faint grey dots are the fine grid at that lightness; the red dashed line is the dyeable limit. Hover a dot for its code, name and hex. The small dots are the human palette, the full dots this palette's own shades — so you can read how it lands among the named colours.

Light0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleW White #F7F7F7LR Pink #FF9C97LO Peach #FF9C34LY Lemon #DCBC32LG Lime #82D67ALT Aqua #64D1D9LB Sky #B5BBDELP Lilac #E4A6DBLR1 Light Red #F4CCCCLR2 Light Red #E87878LR3 Light Red #F04DB0R2 Red #FA4B00O1 Orange #EC8048O2 Orange #E86000O3 Orange #FF5000O4 Orange #DC943CO5 Orange #D87C00LY1 Light Yellow #F9F5C8LY2 Light Yellow #F8E38CY1 Yellow #FFFF00Y2 Yellow #FFE600Y3 Yellow #FFD700Y4 Yellow #FCCC00Y5 Yellow #E0A126Y6 Yellow #E8C000Y7 Yellow #D8B000DY1 Dark Yellow #BC8C00DY2 Dark Yellow #C89800DY3 Dark Yellow #C88C00LG2 Light Green #C4BC68LG3 Light Green #9C9C00LG4 Light Green #ACD74ALG5 Light Green #86C67CB1 Blue #BCC3D2LB1 Light Blue #98C8E8LB2 Light Blue #82CFFDLB3 Light Blue #00FCFCB6 Blue #48A4C0B8 Blue #0596FALP1 Light Purple #A8ACE8LP2 Light Purple #C49CD8W1 White #E5DDD1W2 White #E8CCB8W3 White #F0E0C8W4 White #FCFCFCW5 White #FFFFFFW6 White #F8F8F8LN Light Grey #E0E0E0N1 Grey #C8C8C8N2 Grey #C0C0C0N3 Grey #B0B0B0N4 Grey #A0A0A0
Mid0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleN Grey #636363R Red #D60020O Orange #A65C11Y Yellow #8B6E00G Green #008B2AT Teal #00879FB Blue #466CC8P Purple #AA2DBDM Magenta #CA047BR1 Red #A00048R3 Red #FF0000R4 Red #DC0000R5 Red #C80000R6 Red #C82828R7 Red #C8002CR8 Red #B03000DO Dark Orange #BE7832LG1 Light Green #789484LG6 Light Green #649848G1 Green #008B00G2 Green #408060G3 Green #289C18G5 Green #007800G7 Green #767E52G8 Green #5C6428B2 Blue #048888B3 Blue #3C82AFB4 Blue #5C8CA8B5 Blue #2888C4B7 Blue #2474E8B9 Blue #0000FFB10 Blue #3850C8B11 Blue #788CB4B12 Blue #5F749CB13 Blue #1870A4B14 Blue #1474B4LP3 Light Purple #806D84LP4 Light Purple #9C68A4P1 Purple #9058D8P2 Purple #AA00FFP3 Purple #B458ACN5 Grey #808080N6 Grey #888888N7 Grey #646464DN1 Dark Grey #555A64LT1 Light Brown #A08858LT2 Light Brown #8C7038LT3 Light Brown #A07C58LT4 Light Brown #B07430T1 Brown #98481C
Dark0.100.200.30RedOrange & BrownYellowGreenBluePurpleK Black #000000DR Maroon #55120CDO Brown #412714DY Olive #3A2B0DDG Bottle #053819DT Petrol #023535DB Navy #082077DP Aubergine #4B0B4FDR1 Dark Red #A00000DR2 Dark Red #960000DR3 Dark Red #960028DR4 Dark Red #880000DR5 Dark Red #800028DR6 Dark Red #781C38DR7 Dark Red #4C0000DR8 Dark Red #901C38DR9 Dark Red #680028G4 Green #006400G6 Green #3F5642G9 Green #00643CG10 Green #146400G11 Green #006818G12 Green #004C00G13 Green #285800G14 Green #005020G15 Green #005448DG1 Dark Green #003C14DG2 Dark Green #003820DG3 Dark Green #004028DG4 Dark Green #002814B15 Blue #0000CDB16 Blue #2C4084DB1 Dark Blue #055183DB2 Dark Blue #003C64DB3 Dark Blue #00008CDB4 Dark Blue #2C2C80DB5 Dark Blue #1C0070DB6 Dark Blue #000064DB7 Dark Blue #202060DB8 Dark Blue #000048DB9 Dark Blue #141E46DB10 Dark Blue #1C1C50P4 Purple #6C0070P5 Purple #5A008CP6 Purple #64008CP7 Purple #780078DP1 Dark Purple #440044DP2 Dark Purple #1E0948N8 Dark Grey #505050DN2 Dark Grey #1C1714DN3 Dark Grey #14283CDN4 Dark Grey #1C1C1CK1 Black #101010K2 Black #000000T2 Brown #603800T3 Brown #604000T4 Brown #503C14DT1 Dark Brown #4C3428DT2 Dark Brown #441800DT3 Dark Brown #230D00

The shades

Each shade in OKLCh — lightness L, chroma C and hue h (degrees). The small number under each is that axis's fine-grid index: the lattice level, chroma ring and snapped hue angle that together make the shade's grid code.

ShadeCodeNameFamilyRefsRGBLChRecords
#FFFFFFW5WhiteWhite · Grey · BlackW#FFFFFF1.000 400.000 0698
#FCFCFCW4WhiteWhite · Grey · BlackW#FCFCFC0.991 400.000 069
#F8F8F8W6WhiteWhite · Grey · BlackW#F8F8F80.979 390.000 0224
#F0E0C8W3WhiteWhite · Grey · BlackW#F0E0C80.913 370.036 178° 06064
#E0E0E0LNLight GreyWhite · Grey · Black#E0E0E00.907 360.000 0666
#E5DDD1W1WhiteWhite · Grey · BlackW#E5DDD10.901 360.018 178° 0601746
#C8C8C8N1GreyWhite · Grey · BlackN#C8C8C80.833 330.000 025
#BCC3D2B1BlueWhite · Grey · BlackB#BCC3D20.816 330.022 1266° 24016
#C0C0C0N2GreyWhite · Grey · BlackN#C0C0C00.808 320.000 028
#B0B0B0N3GreyWhite · Grey · BlackN#B0B0B00.757 300.000 019
#A0A0A0N4GreyWhite · Grey · BlackN#A0A0A00.706 280.000 040
#789484LG1Light GreenWhite · Grey · BlackLG#7894840.640 260.040 2160° 1669
#888888N6GreyWhite · Grey · BlackN#8888880.627 250.000 0407
#808080N5GreyWhite · Grey · BlackN#8080800.600 240.000 0112
#646464N7GreyWhite · Grey · BlackN#6464640.503 200.000 063
#555A64DN1Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#555A640.467 190.017 1264° 240365
#505050N8Dark GreyWhite · Grey · BlackN#5050500.431 170.000 026
#1C1C1CDN4Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#1C1C1C0.226 90.000 026
#1C1714DN2Dark GreyWhite · Grey · BlackDN#1C17140.209 80.010 013
#101010K1BlackWhite · Grey · BlackK#1010100.173 70.000 04170
#000000K2BlackWhite · Grey · BlackK#0000000.000 00.000 0410
#F4CCCCLR1Light RedRedLR#F4CCCC0.879 350.045 218° 0284
#E87878LR2Light RedRedLR#E878780.700 280.139 621° 019123
#F04DB0LR3Light RedRedLR#F04DB00.675 270.220 9347° 34726
#FF5000O3OrangeRedO#FF50000.671 270.221 938° 03835
#FA4B00R2RedRedR#FA4B000.657 260.220 937° 03818
#E86000O2OrangeRedO#E860000.653 260.187 745° 04121
#FF0000R3RedRedR#FF00000.628 250.258 1029° 029253
#DC0000R4RedRedR#DC00000.562 220.230 929° 032889
#C82828R6RedRedR#C828280.542 220.196 827° 02972
#C8002CR7RedRedR#C8002C0.526 210.212 822° 02286
#C80000R5RedRedR#C800000.523 210.215 929° 0322160
#B03000R8RedRedR#B030000.503 200.171 736° 03395
#A00048R1RedRedR#A000480.454 180.182 7008224
#A00000DR1Dark RedRedDR#A000000.443 180.182 729° 03354
#901C38DR8Dark RedRedDR#901C380.432 170.150 613° 00919
#960028DR3Dark RedRedDR#9600280.427 170.171 718° 01614
#960000DR2Dark RedRedDR#9600000.423 170.173 729° 03339
#880000DR4Dark RedRedDR#8800000.394 160.162 629° 028851
#781C38DR6Dark RedRedDR#781C380.387 150.127 501210
#800028DR5Dark RedRedDR#8000280.382 150.152 615° 01929
#680028DR9Dark RedRedDR#6800280.331 130.133 501220
#4C0000DR7Dark RedRedDR#4C00000.262 100.107 429° 02911
#E8CCB8W2WhiteOrange & BrownW#E8CCB80.863 350.042 258° 05585
#E0A126Y5YellowOrange & BrownY#E0A1260.751 300.146 678° 076329
#DC943CO4OrangeOrange & BrownO#DC943C0.723 290.133 568° 07023
#EC8048O1OrangeOrange & BrownO#EC80480.710 280.150 646° 0478
#C88C00DY3Dark YellowOrange & BrownDY#C88C000.682 270.142 678° 07614
#D87C00O5OrangeOrange & BrownO#D87C000.673 270.155 662° 066128
#BE7832DODark OrangeOrange & Brown#BE78320.635 250.121 562° 05850
#A07C58LT3Light BrownOrange & BrownLT#A07C580.612 240.067 366° 0577
#B07430LT4Light BrownOrange & BrownLT#B074300.610 240.112 466° 07287
#98481CT1BrownOrange & BrownT#98481C0.496 200.121 546° 04670
#604000T3BrownOrange & BrownT#6040000.398 160.083 377° 076269
#603800T2BrownOrange & BrownT#6038000.381 150.084 367° 07643
#4C3428DT1Dark BrownOrange & BrownDT#4C34280.349 140.040 248° 05541
#441800DT2Dark BrownOrange & BrownDT#4418000.273 110.076 346° 038180
#230D00DT3Dark BrownOrange & BrownDT#230D000.190 80.047 256° 0558
#FFFF00Y1YellowYellowY#FFFF000.968 390.211 8110° 10863
#F9F5C8LY1Light YellowYellowLY#F9F5C80.962 380.058 2103° 11110
#FFE600Y2YellowYellowY#FFE6000.917 370.192 8101° 101150
#F8E38CLY2Light YellowYellowLY#F8E38C0.914 370.110 496° 10192
#FFD700Y3YellowYellowY#FFD7000.887 350.182 795° 09875
#FCCC00Y4YellowYellowY#FCCC000.862 340.176 792° 09094
#E8C000Y6YellowYellowY#E8C0000.819 330.168 794° 0901442
#C4BC68LG2Light GreenYellowLG#C4BC680.784 310.107 4104° 10111
#D8B000Y7YellowYellowY#D8B0000.771 310.158 692° 09553
#C89800DY2Dark YellowYellowDY#C898000.706 280.144 686° 085313
#9C9C00LG3Light GreenYellowLG#9C9C000.671 270.146 6110° 1145
#BC8C00DY1Dark YellowYellowDY#BC8C000.668 270.137 584° 08153
#A08858LT1Light BrownYellowLT#A088580.637 250.071 384° 076191
#8C7038LT2Light BrownYellowLT#8C70380.560 220.082 383° 07628
#503C14T4BrownYellowT#503C140.370 150.062 282° 083161
#00FCFCLB3Light BlueGreenLB#00FCFC0.897 360.153 6195° 19915
#ACD74ALG4Light GreenGreenLG#ACD74A0.822 330.173 7125° 1232
#86C67CLG5Light GreenGreenLG#86C67C0.765 310.122 5141° 13931
#649848LG6Light GreenGreenLG#6498480.624 250.125 5136° 139358
#289C18G3GreenGreenG#289C180.606 240.191 8142° 144107
#767E52G7GreenGreenG#767E520.575 230.064 3117° 11432
#048888B2BlueGreenB#0488880.568 230.096 4195° 20212
#008B00G1GreenGreenG#008B000.552 220.188 8142° 14491
#408060G2GreenGreenG#4080600.548 220.084 3160° 15248
#007800G5GreenGreenG#0078000.496 200.169 7142° 139134
#5C6428G8GreenGreenG#5C64280.483 190.084 3116° 11441
#006818G11GreenGreenG#0068180.450 180.142 6145° 1421927
#00643CG9GreenGreenG#00643C0.443 180.104 4158° 15849
#146400G10GreenGreenG#1464000.439 180.144 6141° 14228
#006400G4GreenGreenG#0064000.436 170.148 6142° 14243
#3F5642G6GreenGreenG#3F56420.428 170.043 2148° 13826
#285800G13GreenGreenG#2858000.410 160.122 5136° 13943
#005448G15GreenGreenG#0054480.399 160.073 3179° 17122
#005020G14GreenGreenG#0050200.377 150.105 4150° 144819
#004C00G12GreenGreenG#004C000.361 140.123 5142° 139165
#004028DG3Dark GreenGreenDG#0040280.328 130.073 3161° 152195
#003C14DG1Dark GreenGreenDG#003C140.311 120.089 4149° 144127
#003820DG2Dark GreenGreenDG#0038200.300 120.070 3158° 152660
#002814DG4Dark GreenGreenDG#0028140.244 100.059 2156° 16674
#82CFFDLB2Light BlueBlueLB#82CFFD0.822 330.100 4236° 230126
#98C8E8LB1Light BlueBlueLB#98C8E80.810 320.068 3238° 246556
#A8ACE8LP1Light PurpleBlueLP#A8ACE80.763 310.086 3281° 2842
#48A4C0B6BlueBlueB#48A4C00.675 270.096 4221° 21617
#0596FAB8BlueBlueB#0596FA0.660 260.180 7249° 24511
#788CB4B11BlueBlueB#788CB40.639 260.065 3264° 26514
#5C8CA8B4BlueBlueB#5C8CA80.617 250.067 3235° 22734
#2888C4B5BlueBlueB#2888C40.601 240.125 5242° 24415
#3C82AFB3BlueBlueB#3C82AF0.581 230.099 4240° 24517
#2474E8B7BlueBlueB#2474E80.578 230.192 8259° 25933
#5F749CB12BlueBlueB#5F749C0.558 220.067 3263° 26592
#1474B4B14BlueBlueB#1474B40.540 220.129 5245° 24434
#1870A4B13BlueBlueB#1870A40.522 210.113 5241° 24451
#3850C8B10BlueBlueB#3850C80.488 200.188 8269° 26631
#0000FFB9BlueBlueB#0000FF0.452 180.313 13264° 26331
#055183DB1Dark BlueBlueDB#0551830.421 170.106 4246° 24518
#2C4084B16BlueBlueB#2C40840.394 160.117 5268° 2672203
#0000CDB15BlueBlueB#0000CD0.383 150.266 11264° 266204
#2C2C80DB4Dark BlueBlueDB#2C2C800.350 140.138 6277° 27523
#003C64DB2Dark BlueBlueDB#003C640.345 140.089 4246° 24556
#00008CDB3Dark BlueBlueDB#00008C0.289 120.200 8264° 26678
#202060DB7Dark BlueBlueDB#2020600.289 120.111 4277° 274443
#14283CDN3Dark GreyBlueDN#14283C0.271 110.046 2250° 24935
#1C0070DB5Dark BlueBlueDB#1C00700.263 110.162 6277° 27515
#1C1C50DB10Dark BlueBlueDB#1C1C500.262 100.093 4278° 274117
#141E46DB9Dark BlueBlueDB#141E460.252 100.076 3270° 265103
#000064DB6Dark BlueBlueDB#0000640.227 90.158 6264° 26527
#000048DB8Dark BlueBlueDB#0000480.182 70.126 5264° 267136
#C49CD8LP2Light PurplePurpleLP#C49CD80.750 300.095 4314° 31716
#B458ACP3PurplePurpleP#B458AC0.602 240.158 6331° 33243
#9C68A4LP4Light PurplePurpleLP#9C68A40.594 240.107 4322° 31787
#9058D8P1PurplePurpleP#9058D80.584 230.190 8301° 30213
#AA00FFP2PurplePurpleP#AA00FF0.581 230.299 12307° 30720
#806D84LP3Light PurplePurpleLP#806D840.561 220.042 2320° 33220
#780078P7PurplePurpleP#7800780.402 160.185 7328° 327390
#64008CP6PurplePurpleP#64008C0.385 150.193 8311° 31061
#6C0070P4PurplePurpleP#6C00700.376 150.174 7327° 32779
#5A008CP5PurplePurpleP#5A008C0.370 150.191 8306° 310157
#440044DP1Dark PurplePurpleDP#4400440.271 110.125 5328° 325238
#1E0948DP2Dark PurplePurpleDP#1E09480.224 90.107 4290° 28831
© 2022 - 2026 · Tartan Dictionary · Powered by Hugo ·