Cork, County
In pattern GRGKYKYKGKYKYKGR.
This was sourced from register-of-tartans. It is a 16 stripes tartan.
Original link https://www.tartanregister.gov.uk/tartanDetails.aspx?ref=760
Thread count
DG/56 DR24 DG8 COM40 DY4 COM6 DY4 COM6 DG14 COM6 DY4 COM6 DY4 COM40 DG8 DR/24

Palette
Each colour and its ΔE from the base-6 reference it is a variant of.
| Colour | Shade | Base | ΔE (OKLab) |
|---|---|---|---|
| DB | #1C0070 #1C0070 | B #2C4084 | 0.14 |
| DBa | #202060 #202060 | B #2C4084 | 0.11 |
| DBb | #1C0044 #1C0044 | B #2C4084 | 0.20 |
| DG | #003820 #003820 | G #006400 | 0.16 |
| DR | #880000 #880000 | R #C80000 | 0.14 |
| DRa | #A00000 #A00000 | R #C80000 | 0.09 |
| DY | #BC8C00 #BC8C00 | Y #E8C000 | 0.16 |
| G | #005448 #005448 | G #006400 | 0.11 |
| Ga | #006818 #006818 | G #006400 | 0.02 |
| Y | #D8B000 #D8B000 | Y #E8C000 | 0.05 |
ID: /setts/s16/g56r24g8k40y4k6y4k6g14k6y4k6y4k40g8r24-g003820-k000000-r880000-ybc8c00/