Storrie
In pattern GKRKGKRKRBWBRKRKGKRK.
This was sourced from register-of-tartans. It is a 20 stripes tartan.
Original link https://www.tartanregister.gov.uk/tartanDetails.aspx?ref=5131
Thread count
G/40 K2 N2 K2 G40 K20 N4 K4 R4 DBa40 W2 DBa40 R4 K4 N4 K20 G40 K2 N2 K/2

Palette
Each colour and its ΔE from the base-6 reference it is a variant of.
| Colour | Shade | Base | ΔE (OKLab) |
|---|---|---|---|
| B | #1474B4 #1474B4 | B #2C4084 | 0.15 |
| DB | #202060 #202060 | B #2C4084 | 0.11 |
| DBa | #2C2C80 #2C2C80 | B #2C4084 | 0.05 |
| DG | #003820 #003820 | G #006400 | 0.16 |
| G | #006818 #006818 | G #006400 | 0.02 |
| K | #101010 #101010 | K #000000 | 0.17 |
| N | #888888 #888888 | R #C80000 | 0.24 |
| R | #C8002C #C8002C | R #C80000 | 0.03 |
| W | #FCFCFC #FCFCFC | W #F4F4F0 | 0.03 |
ID: /setts/s20/g40k2r2k2g40k20r4k4ra4b40w2b40ra4k4r4k20g40k2r2k2-b2c2c80-g006818-k101010-r888888-rac8002c-wfcfcfc/