Stephenson Hunting
Its design is pattern GKBKBGKWKWKGKBKRKBKGKWKWKGBKBK — the page of every tartan sharing this colour sequence.
The Stephenson Hunting tartan groups 3 setts — the same named design recorded as different cloths (its kilt, Carpet, Child's…, or a transcription apart). The master sett (★) is the exemplar.
| Sett | Thread count | Threads | Date |
|---|---|---|---|
| Stephenson Hunting ★ | G/8 K4 T36 K36 T36 G36 K4 W4 K8 W4 K4 G36 K36 T36 K4 R8 K4 T36 K36 G36 K4 W4 K8 W4 K4 G36 T36 K36 T36 K/4 | 584 | 1981 |
![]() | |||
| Stephenson Htg (Name) | DG/8 K4 DB36 K36 DG36 K4 W4 K8 W4 K4 DG36 K36 DB36 K4 R/8 | 512 | 1981 |
![]() | |||
| Stephenson, hunting | R/10 K6 DB50 K50 G50 K6 W6 K12 W6 K6 G50 K50 DB50 K6 G/10 | 358 | 1981 |
![]() | |||
| 2 Variants: Tartan · Stephenson, hunting | |||
Also known as
This tartan is also recorded under:
- Stephenson Htg
- Stephenson Hunting #2
- Stephenson, hunting


